| 类型 | 低灵敏度用 61F-□ND | 2线式 61FN-□R |
|---|---|---|
| 控制对象、使用条件 | 盐水、污水、酸液、碱液等固有电阻低的液体 | 一般的净水、污水2线式专用电极保持器(内置6.8kΩ电阻器)组合使用。 |
| 额定电压 | AC100V/200V(共用 | |
| 容许电压变动范围 | 额定电压的85~110% | |
| 电极间电压 | AC8V | |
| 电极间电流 | AC约1mA以下 | |
| 功耗 | GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下 |
|
| 电极间动作电阻 (建议值) |
0~约1.8kΩ | 0~约1.1kΩ |
| 电极间复位电阻 (建议值) |
约5k~∞Ω | 约15k~∞Ω |
| 使用电缆的长度 *1 | 1km以下 | 800m以下 |
| 输出 | AC200V 3A(电阻负载) | |
| 使用环境温度 | -10~+55°C | |
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |
| 绝缘电阻 *2 | 100MΩ(DC500V兆欧表) | |
| 耐电压 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 寿命 | 电气寿命25万次以上 机械寿命1,000万次以上 | |
| 质量 | GN型:315g GIN、G2N、IN:410g G3N型:625g G4N型:870g | |
| 内部连接图 | (例) 61F-GND
![]() |
(例) 61F-GNR
![]() |








